Pacotes de Hospedagem

Tarifas de Hospedagem
VALOR DA DIÁRIA POR APARTAMENTO
Hotel | Apto Individual | Apto Duplo | Triplo | Tx|Imp |
Grand Mercure (Hotel Oficial) | ||||
Apto Standard | R$365,00 | R$415,00 | ——– | 15% |
Apto Superior | R$435,00 | R$485,00 | ——– | 15% |
Executivo Superior | R$505,00 | R$555,00 | ——– | 15% |
Suíte Superior – Twin | R$365,00 | R$425,00 | ——– | 15% |
Suíte Superior – Casal | R$380,00 | R$440,00 | ——– | 15% |
Suíte Executiva | R$435,00 | R$495,00 | ——– | 15% |
Suíte Business | R$465,00 | R$525,00 | ——– | 15% |
Standard | R$310,00 | R$340,00 | ——– | 5% |
Superior | R$380,00 | R$422,00 | ——– | 5% |
Delux | R$450,00 | R$492,00 | ——– | 5% |
Apto Standard | R$270,00 | R$310,00 | ——– | 5% |
Apto Deluxe | R$280,00 | R$320,00 | ——– | 5% |
Apto Classic | R$290,00 | R$330,00 | R$370,00 | 5% |
Apto Primer | R$320,00 | R$360,00 | R$400,00 | 5% |
Standard | R$219,00 | R$249,00 | R$319,00 | 5% |
Executivo | R$269,00 | R$299,00 | R$369,00 | 5% |
Suíte Junior | R$369,00 | R$399,00 | R$469,00 | 5% |
Suíte Master | R$469,00 | R$499,00 | R$569,00 | 5% |
Stada Hangar | ||||
Standard | R$212,00 | R$254,00 | ——– | 5% |
Superior | R$245,00 | R$287,00 | ——– | 5% |
Hospedagem com café da manhã. Preços por apartamento.